<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Peter Hunkirchen</title>
	<atom:link href="http://www.hunkirchen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hunkirchen.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 05:44:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internetnutzung &#252;bersteigt TV-Nutzung in Europa voraussichtlich ab 2010</title>
		<link>http://www.hunkirchen.de/archiv/internetnutzung-uebersteigt-tv-nutzung-in-europa-voraussichtlich-ab-2010/</link>
		<comments>http://www.hunkirchen.de/archiv/internetnutzung-uebersteigt-tv-nutzung-in-europa-voraussichtlich-ab-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 17:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogadmin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hunkirchen.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Voraussichtlich ab Juni 2010 wird die Web-Nutzung in Europa die TV-Nutzung &#252;bersteigen. Diese Prognose ergibt sich aus einer Studie des Microsoft-Konzerns.
Grund f&#252;r diese Aussage ist die im Wochenschnitt rasant steigende Nutzungsdauer des Internets im Verh&#228;ltnis zur relativ konstanten durchschnittlichen TV-Nutzung. 
Der Studie zufolge betr&#228;gt die w&#246;chentliche TV-Nutzung aktuell 11,5 Stunden. Die Internet-Nutzung lag im Vergleichszeitraum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hunkirchen.de/archiv/internetnutzung-uebersteigt-tv-nutzung-in-europa-voraussichtlich-ab-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usability-Leitfaden des BVDW f&#252;r Online-Shops</title>
		<link>http://www.hunkirchen.de/archiv/usability-leitfaden-des-bvdw-fuer-online-shops/</link>
		<comments>http://www.hunkirchen.de/archiv/usability-leitfaden-des-bvdw-fuer-online-shops/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogadmin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hunkirchen.de/archiv/usability-leitfaden-des-bvdw-fuer-online-shops/</guid>
		<description><![CDATA[Unbestritten z&#228;hlt die Usability zu den Erfolgsfaktoren im Online-Handel und wirkt sich unmittelbar positiv auf die Ums&#228;tze der Shops aus. Dies bedeutet aber im Umkehrschluss, dass bei unzureichender Benutzungsfreundlichkeit Umsatzeinbu&#223;en hingenommen werden m&#252;ssen. Der nun ver&#246;ffentlichte Leitfaden des BVWD soll Abhilfe schaffen. Er benennt wichtige Kriterien, f&#252;hrt Best Practice-Beispiele an und stellt unterschiedliche Methoden zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hunkirchen.de/archiv/usability-leitfaden-des-bvdw-fuer-online-shops/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Nutzer verstehen Fachbegriffe im Web 2.0 nicht</title>
		<link>http://www.hunkirchen.de/archiv/internet-nutzer-verstehen-fachbegriffe-im-web-20-nicht/</link>
		<comments>http://www.hunkirchen.de/archiv/internet-nutzer-verstehen-fachbegriffe-im-web-20-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 19:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogadmin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hunkirchen.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Eine Wording-Studie der Firma Eresult hat ergeben, dass die Internet-Nutzer die im Web 2.0 verwendeten Fachbegriffen nicht verstehen. So sind zum Beispiel Begriffe wie &#8220;Tagwolke&#8221;, &#8220;Trackback&#8221; oder &#8220;Social Bookmarking&#8221; sechs von zehn Internet-Nutzern komplett unklar. Brancheninsider verwenden seit dem Siegeszug von Web 2.0 unz&#228;hlig viele Fachbegriffe. Ihre Zielgruppe erreichen sie damit jedoch nicht. Der Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hunkirchen.de/archiv/internet-nutzer-verstehen-fachbegriffe-im-web-20-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet vor dem Durchbruch zum Massenmarkt - erste Usability-Regeln vorgestellt</title>
		<link>http://www.hunkirchen.de/archiv/mobiles-internet-kurz-vor-dem-durchbruch-zum-massenmarkt/</link>
		<comments>http://www.hunkirchen.de/archiv/mobiles-internet-kurz-vor-dem-durchbruch-zum-massenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 17:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogadmin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hunkirchen.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Eine Gruppe aus mehr als 60 Experten rechnet mit der unmittelbar bevorstehenden Massenmarkttauglichkeit des Mobile-Web. Browserstandards und Werberichtlinien sollen rechtzeitig fertig gestellt sein. Die Expertengruppe hat sich beim Fokustag der Fachgruppe Mobile im (http://www.bvdw.org) Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. &#252;ber den aktuellen Entwicklungsstand des Mobile-Internet kurzgeschlossen. Das Fazit der geballten Fachkompetenz: das mobile Internet stehe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hunkirchen.de/archiv/mobiles-internet-kurz-vor-dem-durchbruch-zum-massenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Generation 50plus bucht Reisen nicht online - wegen Usability-Problemen</title>
		<link>http://www.hunkirchen.de/archiv/generation-50-plus-bucht-reisen-wegen-usability-problemen-nicht-online/</link>
		<comments>http://www.hunkirchen.de/archiv/generation-50-plus-bucht-reisen-wegen-usability-problemen-nicht-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogadmin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hunkirchen.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die kaufkr&#228;ftige Generation 50plus (50+) immer wichtiger f&#252;r die Wirtschaft wird, schaffen es lediglich 26,4% der 50- bis 64-j&#228;hrigen, eine Reise &#252;ber die Online-Portale der sechs gro&#223;en deutschen Reiseanbieter zu buchen. Dies belegt der „Usability Monitor 2007“ in dem die die Gebrauchstauglichkeit deutscher Reiseportale aus der Sicht der Zielgruppe 50+ untersucht wurde. 
Ausgerechnet der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hunkirchen.de/archiv/generation-50-plus-bucht-reisen-wegen-usability-problemen-nicht-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unverst&#228;ndliche Produkt- und Funktionsbeschreibungen im Automobilbereich - auch ein Usability-Problem</title>
		<link>http://www.hunkirchen.de/archiv/ueber-unverstaendliche-produkt-und-funktionsbeschreibungen-im-automobilbereich/</link>
		<comments>http://www.hunkirchen.de/archiv/ueber-unverstaendliche-produkt-und-funktionsbeschreibungen-im-automobilbereich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 18:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogadmin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>

		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Fundgrube]]></category>

		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hunkirchen.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Redeprotokoll der Hauptversammlung der Volkswagen AG am 3. Mai 2006 in Hamburg:
Redebeitrag von Herrn Dr. Teunis
Vors. Prof. Dr. Piëch: Ich bitte Herrn Dr. Teunis, Braunschweig, ans Pult.
Dr. Teunis: Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich vertrete eigene Aktien.
Bei erfolgreicher Werbung f&#252;r Automobile ist das Wichtigste die Interaktion von Sprache und Bild. Allerh&#246;chste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hunkirchen.de/archiv/ueber-unverstaendliche-produkt-und-funktionsbeschreibungen-im-automobilbereich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;ber ausserirdische Usability-Probleme mit einer un&#252;berschaubaren Raumschiffsteuerung</title>
		<link>http://www.hunkirchen.de/archiv/ueber-ausserirdische-usability-probleme-mit-unueberschaubaren-schaltzentralen/</link>
		<comments>http://www.hunkirchen.de/archiv/ueber-ausserirdische-usability-probleme-mit-unueberschaubaren-schaltzentralen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 20:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogadmin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Fundgrube]]></category>

		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hunkirchen.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Welche Probleme Ausserirdische mit un&#252;berschaubaren und nicht selbstbeschreibungsf&#228;higen Steuerungssystemen ihres Raumschiffs haben k&#246;nnen, zeigt der Kurzfilm &#8220;Lifted&#8221; aus den Pixar Animation Studios. Der Film soll als Vorfilm zu &#8220;Ratatouille&#8221; ab Oktober 2007 auch in den deutschen Kinos laufen. 




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hunkirchen.de/archiv/ueber-ausserirdische-usability-probleme-mit-unueberschaubaren-schaltzentralen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Nutzung in Deutschland w&#228;chst auf 60 Prozent der Bev&#246;lkerung</title>
		<link>http://www.hunkirchen.de/archiv/internet-nutzung-steigt-in-deutschland-auf-60-prozent/</link>
		<comments>http://www.hunkirchen.de/archiv/internet-nutzung-steigt-in-deutschland-auf-60-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 18:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phunkirchen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessibility]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hunkirchen.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht der ZDNet w&#228;chst das Internet in Deutschland weiter kr&#228;ftig. Einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts Eito im Auftrag des Bitkom zufolge waren Ende 2006 60 Prozent der Deutschen online.  Dieser Wert soll bis 2010 auf knapp 70 Prozent steigen. 
Deutschland ist damit aber nach wie vor nicht Spitzenreiter in Europa: Die skandinavischen L&#228;nder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hunkirchen.de/archiv/internet-nutzung-steigt-in-deutschland-auf-60-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

